STRINGSTRING
ECs0444 ECs0444 ECs2319 ECs2319 ECs2429 ECs2429 ECs2433 ECs2433 ECs2527 ECs2527 ECs2528 ECs2528 ECs2529 ECs2529 ECs2693 ECs2693 ECs2835 ECs2835 ECs2836 ECs2836 ECs2838 ECs2838 ECs2839 ECs2839 ECs2853 ECs2853 ECs2854 ECs2854 ECs2857 ECs2857 ECs2858 ECs2858 ECs2900 ECs2900 ECs3059 ECs3059 ECs3060 ECs3060 ECs3130 ECs3130 ECs3135 ECs3135 ECs3177 ECs3177 ECs3242 ECs3242 ECs3560 ECs3560 ECs3561 ECs3561 ECs3660 ECs3660 ECs3662 ECs3662 ECs3663 ECs3663 ECs3796 ECs3796 ECs3806 ECs3806 ECs3807 ECs3807 ECs3808 ECs3808 ECs3809 ECs3809 ECs4448 ECs4448 ECs4475 ECs4475 ECs4476 ECs4476 ECs4829 ECs4829 ECs4830 ECs4830 ECs4831 ECs4831 ECs4841 ECs4841 ECs4844 ECs4844 ECs4850 ECs4850 ECs4941 ECs4941 ECs5000 ECs5000 ECs5001 ECs5001 ECs5002 ECs5002 ECs5003 ECs5003 ECs5069 ECs5069 ECs5209 ECs5209
Nodes:
Network nodes represent proteins
splice isoforms or post-translational modifications are collapsed, i.e. each node represents all the proteins produced by a single, protein-coding gene locus.
Node Color
colored nodes:
query proteins and first shell of interactors
white nodes:
second shell of interactors
Node Content
empty nodes:
proteins of unknown 3D structure
filled nodes:
a 3D structure is known or predicted
Edges:
Edges represent protein-protein associations
associations are meant to be specific and meaningful, i.e. proteins jointly contribute to a shared function; this does not necessarily mean they are physically binding to each other.
Known Interactions
from curated databases
experimentally determined
Predicted Interactions
gene neighborhood
gene fusions
gene co-occurrence
Others
textmining
co-expression
protein homology
Your Input:
ECs0444Putative NAGC-like transcriptional regulator; Similar to YAJF_ECOLI gi|1786593 percent identity 99 in 348 aa (Conserved in E.coli K-12). (348 aa)
ECs2319Mannose-6-phosphate isomerase; Similar to MANA_ECOLI gi|1787899 percent identity 99 in 391 aa (Conserved in E.coli K-12). (391 aa)
ECs24296-phosphofructokinase II; Similar to PFKB_ECOLI gi|1788017 percent identity 99 in 309 aa (Conserved in E.coli K-12). (309 aa)
ECs2433Putative phosphatase; Similar to YNIC_ECOLI gi|1788021 percent identity 99 in 222 aa (Conserved in E.coli K-12). (222 aa)
ECs2527Mannose-specific PTS enzyme IIAB; Similar to MANX_ECOLI gi|1788120 percent identity 99 in 323 aa (Conserved in E.coli K-12). (323 aa)
ECs2528Mannose-specific PTS enzyme IIC; Similar to MANY_ECOLI gi|1788121 percent identity 100 in 266 aa (Conserved in E.coli K-12). (266 aa)
ECs2529Mannose-specific PTS enzyme IID; Similar to MANZ_ECOLI gi|1788122 percent identity 99 in 286 aa (Conserved in E.coli K-12). (286 aa)
ECs2693Hypothetical protein; Similar to B1955_ECOLI gi|1788265 percent identity 98 in 271 aa (Conserved in E.coli K-12). (271 aa)
ECs2835Phosphomannomutase,identical to ManB [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|3435181|gb|AAC32349.1|. (456 aa)
ECs2836mannose-1-P guanosyltransferase,identical to ManC [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|3435180|gb|AAC32348.1|. (482 aa)
ECs2838Fucose synthetase,identical to Fcl [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|4867922|dbj|BAA77731.1|. (321 aa)
ECs2839GDP-D-mannose dehydratase,identical to Gmd [Escherichia coli O157:H7 C664-1992]gi|3435177|gb|AAC32345.1|. (372 aa)
ECs2853Phosphomannomutase; Similar to CPSG_ECOLI gi|1788361 percent identity 99 in 456 aa (Conserved in E.coli K-12). (456 aa)
ECs2854Mannose-1-phosphate guanyltransferase; Similar to CPSB_ECOLI gi|1788362 percent identity 99 in 478 aa (Conserved in E.coli K-12). (478 aa)
ECs2857GDP-fucose synthetase chain A; Similar to WCAG_ECOLI pdb|1GFS_A percent identity 99 in 321 aa (Conserved in E.coli K-12). (321 aa)
ECs2858GDP-D-mannose dehydratase; Similar to GMD_ECOLI gi|1788366 percent identity 100 in 373 aa (Conserved in E.coli K-12). (373 aa)
ECs2900Hypothetical protein; Similar to B2097_ECOLI gi|1788414 percent identity 100 in 374 aa (Conserved in E.coli K-12). (374 aa)
ECs3059Fructose-specific PTS transport system protein; Similar to FRUA_ECOLI gi|1788492 percent identity 99 in 563 aa (Conserved in E.coli K-12). (563 aa)
ECs3060Fructose-1-phosphate kinase; Similar to FRUK_ECOLI gi|1788493 percent identity 100 in 312 aa (Conserved in E.coli K-12). (312 aa)
ECs3130Hypothetical protein; Similar to B2245_ECOLI gi|1788578 percent identity 98 in 250 aa but differs at N-ter, GTG start (Conserved in E.coli K-12). (250 aa)
ECs3135Putative racemase; Similar to B2247_ECOLI gi|1788580 percent identity 99 in 405 aa (Conserved in E.coli K-12). (405 aa)
ECs3177Putative phosphatase; Similar to YFBT_ECOLI gi|1788630 percent identity 99 in 221 aa but differs at N-ter, GTG start (Conserved in E.coli K-12). (216 aa)
ECs3242Probable fructokinase,similar to fructokinases (EC 2.7.1.4) e.g. [Escherichia coli strain EC3132] gi|730731|sp|P40713|SCRK_ECOLI percent identity 98 in 291 aa. (304 aa)
ECs3560Glucitol/sorbitol-specific PTS system enzyme IIA component; Similar to SRLB_ECOLI gi|1789056 percent identity 98 in 123 aa (Conserved in E.coli K-12). (123 aa)
ECs3561Glucitol (sorbitol)-6-phosphate dehydrogenase; Similar to SRLD_ECOLI gi|1789057 percent identity 98 in 259 aa (Conserved in E.coli K-12). (259 aa)
ECs3660L-fuculose-1-phosphate aldolase; Similar to FUCA_ECOLI gi|1789164 percent identity 99 in 215 aa (Conserved in E.coli K-12). (215 aa)
ECs3662L-fucose isomerase; Similar to FUCI_ECOLI gi|1789167 percent identity 99 in 591 aa (Conserved in E.coli K-12). (591 aa)
ECs3663L-fuculokinase; Similar to FUCK_ECOLI gi|1789168 percent identity 99 in 482 aa (Conserved in E.coli K-12). (482 aa)
ECs3796Fructose-bisphosphate aldolase class II; Similar to FBA_ECOLI gi|1789293 percent identity 100 in 359 aa (Conserved in E.coli K-12). (359 aa)
ECs3806Hypothetical protein; Similar to YGGF_ECOLI gi|1789298 percent identity 98 in 321 aa (Conserved in E.coli K-12). (321 aa)
ECs3807Putative oxidoreductase; N-terminal part (1-87 in 425 aa) is similar to YGGP_ECOLI gi|1789300 percent identity 98 in 87 aa, C-terminal part (97-425 in 425 aa) is similar to B2931_ECOLI similar to gi|1789299 percent identity 99 in 329 aa. (425 aa)
ECs3808Mannitol-specific PTS system enzyme II component; Similar to CMTA_ECOLI gi|1789301 percent identity 100 in 462 aa (Conserved in E.coli K-12). (462 aa)
ECs3809Mannitol-specific PTS system enzyme II component; Similar to CMTB_ECOLI gi|1789302 percent identity 100 in 147 aa (Conserved in E.coli K-12). (147 aa)
ECs4448D-xylose isomerase; Similar to XYLA_ECOLI gi|1789988 percent identity 99 in 440 aa (Conserved in E.coli K-12). (440 aa)
ECs4475Mannitol-specific PTS system enzyme IIABC components; Similar to MTLA_ECOLI gi|1790027 percent identity 99 in 637 aa (Conserved in E.coli K-12). (637 aa)
ECs4476Mannitol-1-phosphate dehydrogenase; Similar to MTLD_ECOLI gi|1790028 percent identity 98 in 382 aa (Conserved in E.coli K-12). (382 aa)
ECs4829Rhamnulose-phosphate aldolase; Similar to RHAD_ECOLI gi|1790336 percent identity 98 in 274 aa (Conserved in E.coli K-12). (274 aa)
ECs4830L-rhamnose isomerase; Similar to RHAA_ECOLI gi|1790337 percent identity 98 in 419 aa (Conserved in E.coli K-12). (419 aa)
ECs4831Rhamnulokinase; Similar to RHAB_ECOLI gi|1790338 percent identity 99 in 489 aa (Conserved in E.coli K-12). (489 aa)
ECs4841Similar to PFKA_ECOLI gi|1790350 percent identity 100 in 320 aa (Conserved in E.coli K-12). (320 aa)
ECs4844Triosephosphate isomerase; Similar to TPIA_ECOLI gi|1790353 percent identity 100 in 255 aa (Conserved in E.coli K-12). (255 aa)
ECs4850Glycerol metabiolism protein GlpX; Similar to GLPX_ECOLI gi|1790360 percent identity 99 in 336 aa (Conserved in E.coli K-12). (336 aa)
ECs4941Probable L-sorbose 1-phosphate dehydrogenase,similar to L-sorbose 1-phosphate dehydrogenases, e.g. [Klebsiella pneumoniae] gi|586014|sp|P37084|SORE_KLEPN percent identity 85 in 407 aa. (409 aa)
ECs5000Sorbose-permease IIC component (PTS system), similar to sorbose-permease IIC components e.g. [Klebsiella pneumoniae] gi|548633|sp|P37082|PTRC_KLEPN percent identity 92 in 265 aa. (265 aa)
ECs5001Sorbose-permease IIB component (PTS system), similar to sorbose-permease IIB components e.g. [Klebsiella pneumoniae] gi|1142714|gb|AAB04152.1| percent identity 46 in 162 aa. (164 aa)
ECs5002Probable sorbose-permease IIA component (PTS system), similar to sorbose-permease IIA components, e.g. [Klebsiella pneumoniae] gi|548631|sp|P37080|PTRA_KLEPN percent identity 71 in 135 aa. (135 aa)
ECs5003Sorbitol-6-phosphate 2-dehydrogenase, similar to sorbitol-6-phosphate 2-dehydrogenases, e.g. [Klebsiella pneumoniae] gi|548951|sp|P37079|SORD_KLEPN percent identity 86 in 268 aa. (268 aa)
ECs5069Probable aldolase,similar to aldolases e.g. fructose-bisphosphate aldolase (EC 4.1.2.13) FbaA [Bacillus subtilis] gi|543796|sp|P13243|ALF1_BACSU percent identity 41 in 286 aa. (286 aa)
ECs5209Fructose-bisphosphatase; Similar to FBP_ECOLI gi|1790679 percent identity 99 in 332 aa (Conserved in E.coli K-12). (332 aa)
Your Current Organism:
Escherichia coli O157H7 Sakai
NCBI taxonomy Id: 386585
Other names: E. coli O157:H7 str. Sakai, Escherichia coli O157:H7 str. Sakai, Escherichia coli O157:H7 strain Sakai
Server load: low (18%) [HD]