STRINGSTRING
ECs0444 ECs0444 ECs0707 ECs0707 ECs0708 ECs0708 ECs0709 ECs0709 ECs0719 ECs0719 ECs0785 ECs0785 ECs0786 ECs0786 ECs0787 ECs0787 ECs1479 ECs1479 ECs1485 ECs1485 ECs1497 ECs1497 ECs1738 ECs1738 ECs2319 ECs2319 ECs2329 ECs2329 ECs2527 ECs2527 ECs2528 ECs2528 ECs2529 ECs2529 ECs2829 ECs2829 ECs2831 ECs2831 ECs2835 ECs2835 ECs2836 ECs2836 ECs2838 ECs2838 ECs2839 ECs2839 ECs2841 ECs2841 ECs2846 ECs2846 ECs2853 ECs2853 ECs2854 ECs2854 ECs2857 ECs2857 ECs2858 ECs2858 ECs3141 ECs3141 ECs3142 ECs3142 ECs3143 ECs3143 ECs3144 ECs3144 ECs3242 ECs3242 ECs3268 ECs3268 ECs3289 ECs3289 ECs3299 ECs3299 ECs3300 ECs3300 ECs4055 ECs4055 ECs4068 ECs4068 ECs4095 ECs4095 ECs4096 ECs4096 ECs4098 ECs4098 ECs4275 ECs4275 ECs4671 ECs4671 ECs4672 ECs4672 ECs4719 ECs4719 ECs4720 ECs4720 ECs4899 ECs4899 ECs5008 ECs5008
Nodes:
Network nodes represent proteins
splice isoforms or post-translational modifications are collapsed, i.e. each node represents all the proteins produced by a single, protein-coding gene locus.
Node Color
colored nodes:
query proteins and first shell of interactors
white nodes:
second shell of interactors
Node Content
empty nodes:
proteins of unknown 3D structure
filled nodes:
a 3D structure is known or predicted
Edges:
Edges represent protein-protein associations
associations are meant to be specific and meaningful, i.e. proteins jointly contribute to a shared function; this does not necessarily mean they are physically binding to each other.
Known Interactions
from curated databases
experimentally determined
Predicted Interactions
gene neighborhood
gene fusions
gene co-occurrence
Others
textmining
co-expression
protein homology
Your Input:
ECs0444Putative NAGC-like transcriptional regulator; Similar to YAJF_ECOLI gi|1786593 percent identity 99 in 348 aa (Conserved in E.coli K-12). (348 aa)
ECs0707N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase; Similar to NAGA_ECOLI gi|1786892 percent identity 100 in 382 aa (Conserved in E.coli K-12). (382 aa)
ECs0708Glucosamine-6-phosphate deaminase; Similar to NAGB_ECOLI gi|1786893 percent identity 100 in 266 aa (Conserved in E.coli K-12). (266 aa)
ECs0709PTS system, N-acetylglucosamine-specific enzyme IIABC; Similar to NAGE_ECOLI gi|1786894 percent identity 99 in 648 aa (Conserved in E.coli K-12). (648 aa)
ECs0719Phosphoglucomutase; Similar to PGM_ECOLI gi|1786904 percent identity 99 in 546 aa (Conserved in E.coli K-12). (546 aa)
ECs0785Galactokinase; Similar to GALK_ECOLI gi|1786972 percent identity 100 in 382 aa (Conserved in E.coli K-12). (382 aa)
ECs0786Galactose-1-phosphate uridylyltransferase; Similar to GALT_ECOLI gi|1786973 percent identity 99 in 348 aa (Conserved in E.coli K-12). (348 aa)
ECs0787UDP-galactose-4-epimerase; Similar to GALE_ECOLI gi|1786974 percent identity 99 in 338 aa (Conserved in E.coli K-12). (338 aa)
ECs1479PTS system, glucose-specific IIBC component; Similar to PTSG_ECOLI gi|1787343 percent identity 100 in 477 aa (Conserved in E.coli K-12). (477 aa)
ECs1485beta-N-acetylglucosaminedase; Similar to YCFO_ECOLI (NagG) gi|1787350|sp|P75949 percent identity 97 in 341 aa (Conserved in E.coli K-12). (341 aa)
ECs1497Putative NAGC-like transcriptional regulator; Similar to YCFX_ECOLI gi|1787363 percent identity 99 in 303 aa (Conserved in E.coli K-12). (303 aa)
ECs1738Glucose-1-phosphate uridylyltransferase; Similar to GALU_ECOLI gi|1787488 percent identity 100 in 302 aa (Conserved in E.coli K-12). (302 aa)
ECs2319Mannose-6-phosphate isomerase; Similar to MANA_ECOLI gi|1787899 percent identity 99 in 391 aa (Conserved in E.coli K-12). (391 aa)
ECs2329PTS system, maltose and glucose-specific II ABC; Similar to MALX_ECOLI gi|1787908 percent identity 99 in 530 aa (Conserved in E.coli K-12). (530 aa)
ECs2527Mannose-specific PTS enzyme IIAB; Similar to MANX_ECOLI gi|1788120 percent identity 99 in 323 aa (Conserved in E.coli K-12). (323 aa)
ECs2528Mannose-specific PTS enzyme IIC; Similar to MANY_ECOLI gi|1788121 percent identity 100 in 266 aa (Conserved in E.coli K-12). (266 aa)
ECs2529Mannose-specific PTS enzyme IID; Similar to MANZ_ECOLI gi|1788122 percent identity 99 in 286 aa (Conserved in E.coli K-12). (286 aa)
ECs2829UDP-glucose 6-dehydrogenase; Similar to UGD_ECOLI gi|1788340 percent identity 99 in 388 aa (Conserved in E.coli K-12). (388 aa)
ECs2831Acetyltransferase,identical to WbdR [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|3435182|gb|AAC32350.1|. (221 aa)
ECs2835Phosphomannomutase,identical to ManB [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|3435181|gb|AAC32349.1|. (456 aa)
ECs2836mannose-1-P guanosyltransferase,identical to ManC [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|3435180|gb|AAC32348.1|. (482 aa)
ECs2838Fucose synthetase,identical to Fcl [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|4867922|dbj|BAA77731.1|. (321 aa)
ECs2839GDP-D-mannose dehydratase,identical to Gmd [Escherichia coli O157:H7 C664-1992]gi|3435177|gb|AAC32345.1|. (372 aa)
ECs2841Perosamine synthetase,identical to Per [Escherichia coli O157:H7 C664-1992] gi|3435175|gb|AAC32343.1|. (366 aa)
ECs2846Putative Galf transferase; Similar to GALF_ECOLI gi|1788355 percent identity 100 in 297 aa (Conserved in E.coli K-12). (297 aa)
ECs2853Phosphomannomutase; Similar to CPSG_ECOLI gi|1788361 percent identity 99 in 456 aa (Conserved in E.coli K-12). (456 aa)
ECs2854Mannose-1-phosphate guanyltransferase; Similar to CPSB_ECOLI gi|1788362 percent identity 99 in 478 aa (Conserved in E.coli K-12). (478 aa)
ECs2857GDP-fucose synthetase chain A; Similar to WCAG_ECOLI pdb|1GFS_A percent identity 99 in 321 aa (Conserved in E.coli K-12). (321 aa)
ECs2858GDP-D-mannose dehydratase; Similar to GMD_ECOLI gi|1788366 percent identity 100 in 373 aa (Conserved in E.coli K-12). (373 aa)
ECs3141Putative enzyme; Similar to B2253_ECOLI gi|1788587 percent identity 97 in 390 aa (Conserved in E.coli K-12). (390 aa)
ECs3142Putative sugar transferase; Similar to B2254_ECOLI gi|1788588 percent identity 99 in 322 aa (Conserved in E.coli K-12). (322 aa)
ECs3143Putative transformylase; Similar to B2255_ECOLI gi|1788589 percent identity 99 in 660 aa (Conserved in E.coli K-12). (660 aa)
ECs3144Hypothetical protein; Similar to B2256_ECOLI gi|1788590 percent identity 99 in 296 aa (Conserved in E.coli K-12). (296 aa)
ECs3242Probable fructokinase,similar to fructokinases (EC 2.7.1.4) e.g. [Escherichia coli strain EC3132] gi|730731|sp|P40713|SCRK_ECOLI percent identity 98 in 291 aa. (304 aa)
ECs3268Glucokinase; Similar to GLK_ECOLI gi|1788732 percent identity 100 in 321 aa (Conserved in E.coli K-12). (321 aa)
ECs3289Glucose-specific PTS system IIA component; Similar to CRR_ECOLI gi|1788757 percent identity 99 in 169 aa (Conserved in E.coli K-12). (169 aa)
ECs3299Putative regulator; Similar to YFEU_ECOLI gi|1788768 percent identity 98 in 298 aa (Conserved in E.coli K-12). (298 aa)
ECs3300Putative PTS enzyme II; Similar to B2429_ECOLI gi|1788769 percent identity 99 in 474 aa (Conserved in E.coli K-12). (474 aa)
ECs4055Putative phosphoglucomutase / phosphomannomutase; Similar to MRSA_ECOLI gi|1789566 percent identity 99 in 445 aa (Conserved in E.coli K-12). (445 aa)
ECs4068UDP-N-glucosamine 1-carboxyvinyltransferase; Similar to MURA_ECOLI gi|1789580 percent identity 99 in 419 aa (Conserved in E.coli K-12). (419 aa)
ECs4095Putative N-acetylmannosamine kinase; Similar to NANK_ECOLI gi|1789616 percent identity 97 in 302 aa (Conserved in E.coli K-12). (302 aa)
ECs4096Putative N-acetylmannosamine to A-acetylglucosamine epimerase; Similar to NANE_ECOLI gi|1789617 percent identity 99 in 229 aa (Conserved in E.coli K-12). (229 aa)
ECs4098N-acetylneuraminate lyase; Similar to NANA_ECOLI gi|1789620 percent identity 100 in 297 aa (Conserved in E.coli K-12). (297 aa)
ECs4275Glucose-1-phosphate adenylyltransferase; Similar to GLGC_ECOLI gi|1789837 percent identity 100 in 431 aa (Conserved in E.coli K-12). (431 aa)
ECs4671L-glutamine:D-fructose-6-phosphate aminotransferase; Similar to GLMS_ECOLI gi|1790167 percent identity 99 in 609 aa (Conserved in E.coli K-12). (609 aa)
ECs4672N-acetyl glucosamine-1-phosphate uridyltransferase; Similar to GLMU_ECOLI gi|1790168 percent identity 100 in 456 aa (Conserved in E.coli K-12). (456 aa)
ECs4719UDP-N-acetyl glucosamine -2-epimerase; Similar to WECB_ECOLI gi|2367283 percent identity 98 in 390 aa (Conserved in E.coli K-12). (390 aa)
ECs4720UDP-N-acetyl-D-mannosaminuronic acid dehydrogenase; Similar to WECC_ECOLI gi|2367284 percent identity 99 in 420 aa (Conserved in E.coli K-12). (420 aa)
ECs4899UDP-N-acetylenolpyruvoylglucosamine reductase; Similar to MURB_ECOLI gi|1790407 percent identity 98 in 342 aa (Conserved in E.coli K-12). (342 aa)
ECs5008Glucosephosphate isomerase; Similar to PGI_ECOLI gi|1790457 percent identity 100 in 549 aa (Conserved in E.coli K-12). (549 aa)
Your Current Organism:
Escherichia coli O157H7 Sakai
NCBI taxonomy Id: 386585
Other names: E. coli O157:H7 str. Sakai, Escherichia coli O157:H7 str. Sakai, Escherichia coli O157:H7 strain Sakai
Server load: low (28%) [HD]