Export your current network:
... as a bitmap image:
file format is 'PNG': portable network graphic
... as a high-resolution bitmap:
same PNG format, but at higher resolution
... as a vector graphic:
SVG: scalable vector graphic - can be opened and edited in Illustrator, CorelDraw, Dia, etc
... as short tabular text output:
TSV: tab separated values - can be opened in Excel and Cytoscape (lists only one-way edges: A-B)
... as tabular text output:
TSV: tab separated values - can be opened in Excel (lists reciprocal edges: A-B,B-A)
... as an XML summary:
structured XML interaction data, according to the 'PSI-MI' data standard
... protein node degrees:
node degree of proteins in your network (given the current score cut-off)
... network coordinates:
a flat-file format describing the coordinates and colors of nodes in the network
... protein sequences:
MFA: multi-fasta format - containing the aminoacid sequences in the network
... protein annotations:
a tab-delimited file describing the names, domains and descriptions of proteins in your network
... functional annotations:
a tab-delimited file containing all known functional terms of protiens in your network
Browse interactions in tabular form:
node1 | node2 | node1 accession | node2 accession | node1 annotation | node2 annotation | score |
ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000017360 | C2 domain-containing protein. | PDZ domain-containing protein. | 0.984 |
ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000018695 | C2 domain-containing protein. | Aa_trans domain-containing protein. | 0.738 |
ENSSPAP00000017331 | RIMS2 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000026430 | C2 domain-containing protein. | Regulating synaptic membrane exocytosis 2. | 0.867 |
ENSSPAP00000017331 | SLC18A1 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000030391 | C2 domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member A1. | 0.718 |
ENSSPAP00000017331 | SLC18A3 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000029465 | C2 domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member A3. | 0.718 |
ENSSPAP00000017331 | gad2 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000013091 | C2 domain-containing protein. | Glutamate decarboxylase 2. | 0.685 |
ENSSPAP00000017331 | slc18a2 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000021828 | C2 domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member 2. | 0.718 |
ENSSPAP00000017331 | slc18a3 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000006789 | C2 domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member 3a. | 0.718 |
ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000017331 | PDZ domain-containing protein. | C2 domain-containing protein. | 0.984 |
ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000018695 | PDZ domain-containing protein. | Aa_trans domain-containing protein. | 0.738 |
ENSSPAP00000017360 | RIMS2 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000026430 | PDZ domain-containing protein. | Regulating synaptic membrane exocytosis 2. | 0.867 |
ENSSPAP00000017360 | SLC18A1 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000030391 | PDZ domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member A1. | 0.718 |
ENSSPAP00000017360 | SLC18A3 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000029465 | PDZ domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member A3. | 0.718 |
ENSSPAP00000017360 | gad2 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000013091 | PDZ domain-containing protein. | Glutamate decarboxylase 2. | 0.685 |
ENSSPAP00000017360 | slc18a2 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000021828 | PDZ domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member 2. | 0.718 |
ENSSPAP00000017360 | slc18a3 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000006789 | PDZ domain-containing protein. | Solute carrier family 18 member 3a. | 0.718 |
ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000017331 | ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000017331 | Aa_trans domain-containing protein. | C2 domain-containing protein. | 0.738 |
ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000017360 | ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000017360 | Aa_trans domain-containing protein. | PDZ domain-containing protein. | 0.738 |
ENSSPAP00000018695 | LOC103366304 | ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000013175 | Aa_trans domain-containing protein. | Ras-related GTP binding A. | 0.671 |
ENSSPAP00000018695 | RIMS2 | ENSSPAP00000018695 | ENSSPAP00000026430 | Aa_trans domain-containing protein. | Regulating synaptic membrane exocytosis 2. | 0.739 |
page 1 of 4