| node1 | node2 | node1 accession | node2 accession | node1 annotation | node2 annotation | score |
| plu0364 | plu0366 | plu0364 | plu0366 | DotU domain-containing protein; Unnamed protein product; Highly similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | 0.974 |
| plu0364 | plu0367 | plu0364 | plu0367 | DotU domain-containing protein; Unnamed protein product; Highly similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | 0.964 |
| plu0364 | plu1209 | plu0364 | plu1209 | DotU domain-containing protein; Unnamed protein product; Highly similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to putative membrane protein. | 0.625 |
| plu0364 | pmt1 | plu0364 | plu0359 | DotU domain-containing protein; Unnamed protein product; Highly similar to unknown protein. | Pmt1 protein. | 0.957 |
| plu0364 | pmt2 | plu0364 | plu0336 | DotU domain-containing protein; Unnamed protein product; Highly similar to unknown protein. | Pmt2 protein; Highly similar to IcmF toxin. Putative transmembrane protein. | 0.822 |
| plu0366 | plu0364 | plu0366 | plu0364 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | DotU domain-containing protein; Unnamed protein product; Highly similar to unknown protein. | 0.974 |
| plu0366 | plu0367 | plu0366 | plu0367 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | 0.969 |
| plu0366 | plu1209 | plu0366 | plu1209 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to putative membrane protein. | 0.557 |
| plu0366 | pmt1 | plu0366 | plu0359 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Pmt1 protein. | 0.952 |
| plu0366 | pmt2 | plu0366 | plu0336 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Pmt2 protein; Highly similar to IcmF toxin. Putative transmembrane protein. | 0.798 |
| plu0367 | plu0364 | plu0367 | plu0364 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | DotU domain-containing protein; Unnamed protein product; Highly similar to unknown protein. | 0.964 |
| plu0367 | plu0366 | plu0367 | plu0366 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | 0.969 |
| plu0367 | plu1152 | plu0367 | plu1152 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to putative integrase; Belongs to the 'phage' integrase family. | 0.401 |
| plu0367 | plu1209 | plu0367 | plu1209 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to putative membrane protein. | 0.679 |
| plu0367 | plu4470 | plu0367 | plu4470 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Unnamed protein product; Similar to putative integrase. | 0.555 |
| plu0367 | pmt1 | plu0367 | plu0359 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Pmt1 protein. | 0.953 |
| plu0367 | pmt2 | plu0367 | plu0336 | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | Pmt2 protein; Highly similar to IcmF toxin. Putative transmembrane protein. | 0.805 |
| plu1152 | plu0367 | plu1152 | plu0367 | Unnamed protein product; Similar to putative integrase; Belongs to the 'phage' integrase family. | Unnamed protein product; Similar to unknown protein. | 0.401 |
| plu1152 | plu1209 | plu1152 | plu1209 | Unnamed protein product; Similar to putative integrase; Belongs to the 'phage' integrase family. | Unnamed protein product; Similar to putative membrane protein. | 0.715 |
| plu1206 | plu1207 | plu1206 | plu1207 | Unnamed protein product; Similar to putative membrane protein. | Unnamed protein product; Similar to putative membrane protein. | 0.601 |
