| node1 | node2 | node1 accession | node2 accession | node1 annotation | node2 annotation | score |
| ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000002804 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | 0.549 |
| ENSPFOP00000000099 | LOC103137967 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000012182 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Uncharacterized protein. | 0.972 |
| ENSPFOP00000000099 | LOC103141614 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000004620 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Uncharacterized protein; Belongs to the mitochondrial carrier (TC 2.A.29) family. | 0.720 |
| ENSPFOP00000000099 | LOC103143854 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000002764 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Uncharacterized protein. | 0.952 |
| ENSPFOP00000000099 | abcd3 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000009115 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3a. | 0.759 |
| ENSPFOP00000000099 | pex12 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000009190 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Peroxisome assembly protein 12; Required for protein import into peroxisomes. Belongs to the pex2/pex10/pex12 family. | 0.957 |
| ENSPFOP00000000099 | pex13 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000013094 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | SH3 domain-containing protein. | 0.964 |
| ENSPFOP00000000099 | pex16 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000017887 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Peroxisomal membrane protein PEX16. | 0.865 |
| ENSPFOP00000000099 | pex3 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000017159 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Peroxisomal biogenesis factor 3. | 0.962 |
| ENSPFOP00000000099 | slc25a17 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000007853 | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | Solute carrier family 25 member 17; Belongs to the mitochondrial carrier (TC 2.A.29) family. | 0.720 |
| ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000000099 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | 0.549 |
| ENSPFOP00000002804 | LOC103137967 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000012182 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | Uncharacterized protein. | 0.954 |
| ENSPFOP00000002804 | LOC103141614 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000004620 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | Uncharacterized protein; Belongs to the mitochondrial carrier (TC 2.A.29) family. | 0.777 |
| ENSPFOP00000002804 | abcd3 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000009115 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3a. | 0.549 |
| ENSPFOP00000002804 | pex12 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000009190 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | Peroxisome assembly protein 12; Required for protein import into peroxisomes. Belongs to the pex2/pex10/pex12 family. | 0.948 |
| ENSPFOP00000002804 | pex13 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000013094 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | SH3 domain-containing protein. | 0.959 |
| ENSPFOP00000002804 | pex16 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000017887 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | Peroxisomal membrane protein PEX16. | 0.755 |
| ENSPFOP00000002804 | pex3 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000017159 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | Peroxisomal biogenesis factor 3. | 0.887 |
| ENSPFOP00000002804 | slc25a17 | ENSPFOP00000002804 | ENSPFOP00000007853 | Peroxisomal biogenesis factor 11 gamma. | Solute carrier family 25 member 17; Belongs to the mitochondrial carrier (TC 2.A.29) family. | 0.777 |
| LOC103137967 | ENSPFOP00000000099 | ENSPFOP00000012182 | ENSPFOP00000000099 | Uncharacterized protein. | Peroxisomal biogenesis factor 11 beta. | 0.972 |
