| node1 | node2 | node1 annotation | node2 annotation | score |
| A0A182F549 | A0A182F7J5 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | Uncharacterized protein. | 0.999 |
| A0A182F549 | A0A182FA03 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | Uncharacterized protein. | 0.530 |
| A0A182F549 | A0A182FFH7 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | Uncharacterized protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS8 family. | 0.999 |
| A0A182F549 | A0A182FH46 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | Uncharacterized protein. | 0.502 |
| A0A182F549 | A0A182FH47 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | Uncharacterized protein. | 0.502 |
| A0A182F549 | A0A182FHT8 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | 40S ribosomal protein S9; Belongs to the universal ribosomal protein uS4 family. | 0.999 |
| A0A182F549 | A0A182FM54 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | Uncharacterized protein. | 0.996 |
| A0A182F549 | A0A182FRN6 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | 40S ribosomal protein S15; Belongs to the universal ribosomal protein uS19 family. | 0.999 |
| A0A182F549 | A0A1Y9G881 | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | Uncharacterized protein. | 0.999 |
| A0A182F7J5 | A0A182F549 | Uncharacterized protein. | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | 0.999 |
| A0A182F7J5 | A0A182FFH7 | Uncharacterized protein. | Uncharacterized protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS8 family. | 0.999 |
| A0A182F7J5 | A0A182FH46 | Uncharacterized protein. | Uncharacterized protein. | 0.507 |
| A0A182F7J5 | A0A182FH47 | Uncharacterized protein. | Uncharacterized protein. | 0.507 |
| A0A182F7J5 | A0A182FHT8 | Uncharacterized protein. | 40S ribosomal protein S9; Belongs to the universal ribosomal protein uS4 family. | 0.999 |
| A0A182F7J5 | A0A182FM54 | Uncharacterized protein. | Uncharacterized protein. | 0.997 |
| A0A182F7J5 | A0A182FRN6 | Uncharacterized protein. | 40S ribosomal protein S15; Belongs to the universal ribosomal protein uS19 family. | 0.999 |
| A0A182F7J5 | A0A1Y9G881 | Uncharacterized protein. | Uncharacterized protein. | 0.999 |
| A0A182FA03 | A0A182F549 | Uncharacterized protein. | Ribosomal_S17_N domain-containing protein; Belongs to the universal ribosomal protein uS17 family. | 0.530 |
| A0A182FA03 | A0A182FH46 | Uncharacterized protein. | Uncharacterized protein. | 0.565 |
| A0A182FA03 | A0A182FH47 | Uncharacterized protein. | Uncharacterized protein. | 0.565 |
